VISCO 2026
Virtual Science Competition
Terdaftar di Kementrian dengan No. AHU-0086352-AH.01.14 Tahun 2024
Terdaftar di Kementrian dengan No. AHU-0086352-AH.01.14 Tahun 2024
| Kode | Jenjang | Bidang | Tanggal | Waktu (WIB) |
|---|---|---|---|---|
| 1301 | SD/MI | MATEMATIKA | 18 Januari 2025 | 08.00 - 09.00 |
| 1302 | SD/MI | BAHASA INDONESIA | 18 Januari 2025 | 10.00 - 11.00 |
| 1303 | SD/MI | BAHASA INGGRIS | 18 Januari 2025 | 09.00 - 10.00 |
| 1304 | SD/MI | IPA | 18 Januari 2025 | 11.00 - 12.00 |
| 1305 | SD/MI | PKN | 18 Januari 2025 | 13.00 - 14.00 |
| 1306 | SMP/MTS | MATEMATIKA | 18 Januari 2025 | 09.00 - 10.00 |
| 1307 | SMP/MTS | IPA | 18 Januari 2025 | 11.00 - 12.00 |
| 1308 | SMP/MTS | BAHASA INGGRIS | 18 Januari 2025 | 10.00 - 11.00 |
| 1309 | SMP/MTS | BAHASA INDONESIA | 18 Januari 2025 | 08.00 - 09.00 |
| 1310 | SMP/MTS | PKN | 18 Januari 2025 | 14.00 - 15.00 |
| 1311 | SMP/MTS | IPS | 18 Januari 2025 | 13.00 - 14.00 |
| 1312 | SMA/SMK/MA | MATEMATIKA | 18 Januari 2025 | 08.00 - 09.00 |
| 1313 | SMA/SMK/MA | BIOLOGI | 18 Januari 2025 | 09.00 - 10.00 |
| 1314 | SMA/SMK/MA | SOSIOLOGI | 18 Januari 2025 | 13.00 - 14.00 |
| 1315 | SMA/SMK/MA | BAHASA INDONESIA | 18 Januari 2025 | 10.00 - 11.00 |
| 1316 | SMA/SMK/MA | INFORMATIKA | 18 Januari 2025 | 15.00 - 16.00 |
| 1317 | SMA/SMK/MA | KIMIA | 18 Januari 2025 | 13.00 - 14.00 |
| 1318 | SMA/SMK/MA | FISIKA | 18 Januari 2025 | 15.00 - 16.00 |
| 1319 | SMA/SMK/MA | BAHASA INGGRIS | 18 Januari 2025 | 11.00 - 12.00 |
| 1320 | SMA/SMK/MA | KEDOKTERAN | 18 Januari 2025 | 14.00 - 15.00 |
| 1321 | SMA/SMK/MA | PKN | 18 Januari 2025 | 14.00 - 15.00 |
| 1322 | SMA/SMK/MA | EKONOMI | 18 Januari 2025 | 15.00 - 16.00 |
| 1323 | SMA/SMK/MA | SEJARAH | 18 Januari 2025 | 15.00 - 16.00 |
Pendaftaran kolektif minimal 5 peserta, silahkan download form excel yang telah disediakan kemudian kirimkan melalui whatsapp ke nomor (+6283840131395)